
| NIK | : 1108091001720003 |
| NIP | : 197201101999051002 |
| NUPTK | : 4442750650200002 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Mane Kawan, 10 Januari 1972 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Fisika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 085260642172 | |

| NIK | : 1108091001720003 |
| NIP | : 197201101999051002 |
| NUPTK | : 4442750650200002 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Mane Kawan, 10 Januari 1972 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Fisika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 085260642172 | |